取り組んできた改革テーマ一覧
IT経営
タイトル | 改革テーマ |
---|---|
【SCM(サプライチェーン・マネジメント)】 | 1.「製販一体による事業構造改革の実現で流通在庫の大幅削減」 2.「生産発注情報の共有と生産リードタイムの半減」 3.「補修部品需要予測システム構築による部品メーカーとのSCM実現」 |
【CRM(顧客関係管理)】 | 4.「過去の販売実績のパターン分析による得意先の潜在販売能力の把握と提案営業」 5.「得意先パターン別有力商材群の提案とクロスセリングの推進」 |
【KM(ナレッジ・マネジメント)】 | 6.「業務改革ノウハウと成功事例集の情報共有による組織の改革力アップ」 7.「ショールームの拠点と事業部のネット化による消費者の声の即時共有」 8.「消費者相談センターのセンター化による商品情報の集約と開発体制の直結」 9.「グループ内遊休設備情報交換と売買による資産の有効活用促進」 10.「資材購入先の商品、価格等をグローバルにデータベース化しコストダウンを実現」 |
【グループウエア】 | 11.「日報、通達、慶弔異動連絡など社内情報の共有と伝達業務の効率化」 12.「生産現場における生産性向上ノウハウの共有と課題解決」 |
【SFA(セールスフォースオートメーション)】 | 13.「セールスのプロセス行動管理によるチーム一体営業体制の構築」 14.「モバイルの活用によるセールス直行直帰スタイルの実現」 15.「携帯メールの活用による上得意先への特売情報の同時送信による囲い込み実現」 |
【B to C(対消費者電子商取引)】 | 16.「EDIによる取引データを活用し受入業務・仕入照合業務を完全無人化」 17.「インターネットの電子市場活用により国際資材調達し20%コスト削減」 18.「納期調整、回答業務のネット化によるリードタイムの大幅削減」 |
【B to B(対企業電子商取引)】 | 19.「ECと補修を組み合わせたクリック&モルタルモデルの構築」 20.「世界中の商品を仮想商店で展示し、最小の在庫で最大の品揃えを実現」 21.「ホームページと実際の店鋪で同時催事の実施で相乗効果を実現」 |
【国際情報ネットワーク】 | 22.「電子会議による国際会議の実施」 23.「日米欧シンガポール世界4拠点を結んだ研究開発オンラインプロジェクト」 24.「世界15カ国の研究スタッフによるオンラインプロジェクトの推進」 25.「中米地域での地域紛争ぼっ発によりマイアミ事務所からリモート経営を実施」 26.「日本シンガポール間金型設計データの共有と共同開発」 27.「ヨーロッパのアーティストと電子オルガンの音源の共同開発」 28.「米国公認会計士が国内のクライアントから決算データを集め遠隔経営相談を実現」 |
【抜本的業務改革(BPR)】 | 29.「電子伝票システムの導入により伝票処理業務の効率化」 30.「ワークフロー活用による稟議・決裁資料の敏速な処理」 31.「見積書作成データデースによる件名収支管理の強化と粗利向上」 32.「備品事務用品購入システムにより部門予算管理の強化」 |
【メーリングリスト】 | 33.「メールマガジンを活用し得意先にキャンペーン商材を定期的に通知」 34.「サービスマニュアル等の変更情報、品番情報を添付ファイルを活用し同報配信」 35.「メーリングリスト活用による簡易型電子会議」 |
事業構造改革
タイトル | 改革テーマ |
---|---|
【経営理念ビジョンの再構築】 | 37.「改革の方向性と本質をはっきりさせるための企業の社会的存在意義の再定義」 |
【既存事業の立て直し・リストラ】 | 38.「首を切らず営業力を2倍にすることにより企業再生を実現」 |
【M&A(企業合併・買収)】 | 39.「合併にともなう企業風土の壁の解消と融合施策」 |
【大型投資】 | 40.「中国への工場進出とそれにともなう選択オプションの投資判断」 |
【新製品開発】 | 41.「新規事業開発のためのビジネスモデル構築力強化のためのトレーニング」 |
【R&D(研究開発)戦略】 | 42.「設計精度の工場による仕様変更頻度の削減」 43.「部品の共用化ユニット化による部品点数の削減とコストダウン」 |
【新規ルート開発】 | 44.「IT関連、環境関連、教育関連など新規商品によって 新規の得意先ルートの開発」 |
【新規事業育成】 | 45.「社内ベンチャー制度活用によるシステム開発会社のスタートアップ支援」 46.「インターネット関連ベンチャービジネスの創業から経営、技術支援」 |
【海外事業戦略】 | 47.「海外生産拠点展開によるコストダウンと販路の拡大」 |
経営管理
タイトル | 改革テーマ |
---|---|
【経営体質改善】 | 48.「特攻隊的営業体質の販売会社を「規模の経営」から「効率経営経営」へ体質転換 |
【組織変革(OT)】 | 49.「封建的組織」から「目標管理型組織」、そして「ネットワーク型組織」へ転換 |
【売上粗利向上】 | 50.「安易な値引きの一掃と仕入のタイミングを工夫することで粗利の向上へつなげる」 |
【ERP(業務統合パッケージ)】 | 51.「各部門のデータベースを連携し、意思決定支援システムを構築」 |
【抜本的業務改革】 | 52「引合い受注から見積、システム構築、請求回収までの件名管理システムの構築」 |
開発・生産・資材
タイトル | 改革テーマ |
---|---|
【在庫削減】 | 53.「滞留度合にもとづく在庫の鮮度管理と早期の在庫処分によるトータル在庫の削減」 |
【生産リードタイムの削減】 | 54.「工程内外の革新に基づくリードタイムの削減で仕掛り在庫の削減」 |
【フレキシブル生産管理体制構築】 | 55.「受注量、品種などの変化に対応した『変種変量のカメレオン生産方式』の開発」 |
【マーケットインによる需要予測】 | 56.「発売時点(POS)のデータを活用、分析し販売予測、需要予測を行う仕組作り」 |
【金型管理システム】 | 57.「金型の改良、転用などで補修用部品との1対1紐つき管理を行うシステム開発」 |
【源泉工程の稼働率向上】 | 58.「シングル段取り、前段取りにより金型交換のロス削減と稼働率向上の実現」 |
【コスト構造の改革】 | 59.「ライバル会社とのコスト構造をベンチマークし抜本的な工程改善を実現」 |
【外注資材購買管理の高度化】 | 60.「部品メーカーとの間で先行き生産予定データを共有しフレキシブルな生産を実現」 |
【IE(インダストリアル・エンジニアリング)】 | 61.「作業分析の手法を応用し、経理の請求書発行業務等事務系の工程改善を実施」 |
【VE(バリュー・エンジニアリング)】 | 62.「建築関連の見積に対し顧客からの要望に基づくVEの実施とコスト削減」 |
【TQM(トータルクオリティーマネジメント)】 | 63.「ISO9001取得後の組織に、真に血が通う全社的品質管理思想をトップから浸透」 |
【生産性向上】 | 64.「本社工場移転にともなう生産管理システムと仕組の全体の再構築」 65.「物流会社における全社的な物流品質、生産性向上を小集団活動で実施」 |
営業・マーケティング
タイトル | 改革テーマ |
---|---|
【営業戦略】 | 66.「重点商材、重点得意先を絞り、販促策、アプローチなどを練り上げる体制作り」 67.「3カ月単位でローリングするの営業部門独自のマーケティング戦略立案構築」 |
【チャネル戦略】 | 68.「商品分野別、業界別、得意先別に独自ブランドを練りチャネルミックスを構築」 |
【セールスの行動管理】 | 69.「週間巡回計画に基づきセールス個々の行動を科学的に分析し行動を変える」 70.「日報管理システムを導入し売上だけの結果管理からプロセス管理へ変革」 71.「社長が全社員の日報に対しコメント指導することできめ細かな行動管理を実現」 |
【店頭品質向上】 | 72.「量般店などの店頭展示の品質を向上させ来客率、購買率、購買単価を向上」 73.「展示キャンペーンによりエンド展示、山積み展示などノウハウを蓄積・普及」 |
【コンサルティング提案営業】 | 74.「顧客のニーズの奥底まで引きだし最も満足いく解決策を提案できる営業体制構築」 75.「カウンセリングの支援スキルを応用し相手の本音を引き出せるセールス育成」 |
【価格制度の改革】 | 76.「NET仕切等従来の価格体系を抜本的に見直し呼応した管理体制を築き上げる」 |
【在庫違算の削減】 | 77.「棚卸の精度向上のルール化など仕組を構築し理論在庫と実在庫の差異を無くす」 78.「トヨタの看板方式を活用した物流システム導入により整然とした在庫管理の実現」 |
【伝票処理業務の効率化】 | 79.「見積管理システムにより過去のデータ活用および件名収支、失注管理を行う」 80.「値差伝票、リベート伝票などルールを根本から見直し業務の効率化を行う」 |
人事・総務
タイトル | 改革テーマ |
---|---|
【間接部門の効率化】 | 81.「ホワイトカラーの業務の生産性を向上させ、間接人員の3割削減を行う」 82.「徹底した業務効率化による年間総労働時間1800時間の実現」 |
【創造的コア人材育成制度】 | 83.「変革リーダー、創造型リーダーなど新しい時代を担うコア人材の育成強化」 |
【総合的人づくりの体系】 | 84.「異動、評価、動機づけ、OJT、 OffJTなど『人づくり』全体の総合的体系構築」 |
【組織風土の活性化】 | 85.「沈滞した組織風土を若手を中心に活性化し、売上10%アップの業績向上」 |
【リーダーシップの創造】 | 86.「組織の壁を超え一つの目標に組織全体を方向づけるリーダーシップの創出 |
【個人別中長期育成管理】 | 87.「短期的、場当たり主義の人事から個人の特性と事業の戦略を加味した育成管理へ」 |
【リスク管理】 | 88.「テロや犯罪に対して最少のコストで最大の効果を生む保安体制の確立と強化」 |
【アウトソーシングの推進】 | 89.「人事・経理・IS部門等を外部化し、内部人件費を圧縮」 |
経営管理・財務
タイトル | 改革テーマ |
---|---|
【中長期計画の策定】 | 90.「単なる数字あわせだけの中期計画から戦略志向を重視した中期計画へシフト」 |
【自立的経営管理制度】 | 91.「上からの計画でなく自ら組み立て責任を持った魂の入った計画で自立経営を実現」 |
【商店別経営】 | 92.「販売部門において各課別の収支をはじき、課長自らに経営者マインドを穣成する」 93.「収支責任をより細かい単位ではじき個々に自分の責任を全させる仕組づくり」 |
【業績評価制度の構築】 | 94.「開発製造販売」個々の使命に基づき独自の業績評価尺度を構築し年棒にリンク」 |
【グループ経営管理体系】 | 95.「経営資源を効率配置し全体最適を実現するグローバルなグループ経営の構築」 |
【連結業績経営管理】 | 96.「連結会計、連携納税等に対応するため新たな連結決算システムを開発構築」 |
【内部牽制のための業務改革】 | 97.「不正行為を無くし正しい業務処理を行う内部牽制を組み込んだ業務ルールづくり」 98.「不正を暴き内部の規律と秩序を維持するための経営監査制度の構築」 |
【新規事業育成会計精度】 | 99.「環境会計、ソフト会計、新規事業育成会計等時代を先取りする会計の研究」 |
【キャッシュフロー経営】 | 100.「売上高重視の経営から経営の質を重んじるキャッシュ重視の経営への体質転換」 |
【社内経理規定の構築】 | 101.「経理は経営の羅針盤。経理の乱れは経営の乱れ。根本精神から業務規準づくり」 |
【原価計算システムの構造革新】 | 102.「失注から受注ロスまで含めた件名別の実績原価と見積原価の新しい仕組作り」 |
【事業計画制度と経営管理】 | 103.「予算管理のための事業計画から脱皮し、自立的に経営するための計画へシフト」 |
【決算日数の短縮】 | 104.「10日かかっていた決算を3日で実施し早期に問題を発見し手を打つ経営に改革」 |
【回収率の向上と債権管理】 | 105.「売上請求の方法を見直し得意先の仕入照合業務を効率化することで回収率を向上」 |
【取引違算解決業務の効率化】 | 106.「仕入、売上の取引一件別の不照合とその解決のための時間を短縮し業務を効率化」 |
物流・保管管理
タイトル | 改革テーマ |
---|---|
【物流拠点の見直し】 | 107.「日本全国翌日配送体制を構築するため東西2拠点の配送センターを中心に見直し」 |
【ロケーション管理による在庫管理】 | 108.「コンピュータを活用したロケーション管理により倉庫スペースを有効に活用」 |
【自動ラック倉庫による工程内物流】 | 109.「源泉工程と組立工程の間の仕掛品をラック倉庫で管理し工場全体を有機的に連鎖」 |
【バーコードによる商品読み取り】 | 110.「仕向け地、品番、数量などをバーコードで読み取り、仕分け業務を効率化」 |
【ハンディーターミナルによる数量把握】 | 111.「棚卸、検品時の記入ミスを無くし時間短縮のためハンディーターミナルを活用」 |
【物流管理業務の効率化と精度向上】 | 112.「月中の販売量を平準化することで安定した物量にコントロールし効率化を実現」 |
【返品ルールを見直し在庫圧縮】 | 113.「前線で梱包の外観、返品理由等で区分け判断し帳引率を変え安易な返品を減らす」 |
【全社的物流改革】 | 114.「効率配送、物流コストの削減の実現の為の全社の物流の体制の見直し」 |
営業技術・サービス
タイトル | 改革テーマ |
---|---|
【修理補修自動診断システム構築】 | 115.「過去の故障情報をパターン化し症状を聞き故障箇所と必要部品の予測を行う」 |
【サービスパーツの需要予測システム】 | 116.「統計手法により過去のパーツの出荷傾向から中長期の部品の出荷量を予測」 |
【サービス業務の効率化】 | 117.「前日の段取りで1日の出発時間を早め、2割多い件数を訪問できるようにする」 |
【サービス業務のリードタイム短縮】 | 118.「得意先から修理依頼され部品取り寄せ、出張修理に至るまでの日数を削減」 |
【サービスパーツの抜本的在庫削減】 | 119.「無駄な車載在庫を無くし、在庫拠点の圧縮などでトータルな在庫を圧縮」 |
ニューポートの軌跡
道なき時代の改革請負人
NPの目指すもの
私の信条「進化への触媒」
ダイブツ君キャラクター
取り組んだ改革テーマ一覧
改革請負人の活動PR